Junaedi, ST, MT. | Kepala Seksi Sistem Tiket | ||||
Agus Faisal | Manager Layanan Tiket | ||||
M. Rusdi Wahab | Koord. Lapangan Koridor 1 | ||||
Dhany Saputera | Koord. Lapangan Koridor 2 | ||||
Asep Hernawan | Koord. Lapangan Koridor 3 | ||||
Musthofa | Koord. Lapangan Koridor 4 | ||||
Adrian | Koord. Lapangan Koridor 5 | ||||
Abdul Sofyan | Koord. Lapangan Koridor 6 | ||||
Yosi Y | Koord. Lapangan Koridor 7 | ||||
Heriyadi | Koord. Lapangan Koridor 8 | ||||
Sardianto | Koord. Lapangan Koridor 9 | ||||
Jamson P | Koord. Lapangan Koridor 10 | ||||
Benjamin L | Koord. Lapangan Koridor 11 | ||||
Daru Sampurno | Koord. Administrasi | ||||
M. Abduh | Koord. Layanan Tiket Feeder | ||||
I G M Artha pala | Koord. Disiplin dan Kinerja Petugas Tiket | ||||
I Nyoman Udayana | Koord. Layanan Cash Collection | ||||
Dani Subrata | Koord. Hasil Laporan Penjualan Lapangan | ||||
Wisnu Julianto | Koord. Data Jak Card dan E-Ticketing | ||||
Andrianto Himawan | Koord. Alat Penunjang Layanan Tiket | ||||
Suhartono | Koord. Kualitas Layanan Petugas Tiket | ||||
Chandra Irawan | Koord. Informasi | ||||
Dian Karvianti | Koord. Umum | ||||
Sri Handayani | Sekretariat | ||||
Ari Susanti | Admin Koridor 4-7 | ||||
Leni Antonia Purba | Admin Cash Collection | ||||
Susi Hartini | Admin Koridor 9-10 | ||||
Widia Ningrum | Admin Koridor 1-3 | ||||
Rosfitriyanto | Admin Feeder |
Minggu, 13 November 2011
STRUKTUR ORGANISASI LAYANAN TIKET UPTJ
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar